Нерабочие праздничные дни в 2022 году (ст. 112 ТК РФ):
- 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы;
- 7 января – Рождество Христово;
- 23 февраля – День защитника Отечества;
- 8 марта – Международный женский день;
- 1 мая – Праздник Весны и Труда;
- 9 мая – День Победы;
- 12 июня – День России;
- 4 ноября – День народного единства.
Перенос выходных дней в 2022 году
В Постановлении Правительства РФ предусматривается перенос в 2022 году следующих выходных дней:
- с субботы 1 января на вторник 3 мая;
- с воскресенья 2 января на вторник 10 мая;
- с субботы 5 марта на понедельник 7 марта.
Условные обозначения
- Выходной день
- Праздничный выходной день
- Сокращенный предпраздничный день
Январь | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
нед. | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | ||||||
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
5 | 31 |
Февраль | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
нед. | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
9 | 28 |
Март | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
нед. | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
13 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Кол-во дней | всего | в январе | в феврале | в марте |
---|---|---|---|---|
Календарных | 90 | 31 | 28 | 31 |
рабочих | 57 | 16 | 19 | 22 |
вых./праздн. | 33 | 15 | 9 | 9 |
Рабочие часы | всего | в январе | в феврале | в марте |
---|---|---|---|---|
40 ч. Неделя | 454 | 128 | 151 | 175 |
36 ч. Неделя | 408,4 | 115,2 | 135,8 | 157,4 |
24 ч. Неделя | 271,6 | 76,8 | 90,2 | 104,6 |
Апрель | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
нед. | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
13 | 1 | 2 | 3 | ||||
14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Май | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
нед. | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
17 | 1 | ||||||
18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
22 | 30 | 31 |
Июнь | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
нед. | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Кол-во дней | всего | в апреле | в мае | в июне |
---|---|---|---|---|
Календарных | 90 | 30 | 31 | 30 |
рабочих | 60 | 21 | 18 | 21 |
вых./праздн. | 31 | 9 | 13 | 9 |
Рабочие часы | всего | в апреле | в мае | в июне |
---|---|---|---|---|
40 ч. Неделя | 480 | 168 | 144 | 168 |
36 ч. Неделя | 432 | 151,2 | 129,6 | 151,2 |
24 ч. Неделя | 288 | 100,8 | 86,4 | 100,8 |
Июль | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
нед. | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
26 | 1 | 2 | 3 | ||||
27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Август | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
нед. | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
35 | 29 | 30 | 31 |
Сентябрь | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
нед. | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Кол-во дней | всего | в июле | в августе | в сентябре |
---|---|---|---|---|
Календарных | 92 | 31 | 31 | 30 |
рабочих | 66 | 21 | 23 | 22 |
вых./праздн. | 26 | 10 | 8 | 8 |
Рабочие часы | всего | в июле | в августе | в сентябре |
---|---|---|---|---|
40 ч. Неделя | 528 | 168 | 184 | 176 |
36 ч. Неделя | 475,2 | 151,2 | 165,6 | 158,4 |
24 ч. Неделя | 316,8 | 100,8 | 110,4 | 105,6 |
Октябрь | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
нед. | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
39 | 1 | 2 | |||||
40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
44 | 31 |
Ноябрь | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
нед. | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
48 | 28 | 29 | 30 |
Декабрь | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
нед. | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
48 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Кол-во дней | всего | в октябре | в ноябре | в декабре |
---|---|---|---|---|
Календарных | 92 | 31 | 30 | 31 |
рабочих | 64 | 21 | 21 | 22 |
вых./праздн. | 28 | 10 | 9 | 9 |
Рабочие часы | всего | в октябре | в ноябре | в декабре |
---|---|---|---|---|
40 ч. Неделя | 511 | 168 | 167 | 176 |
36 ч. Неделя | 459,8 | 151,2 | 150,2 | 158,4 |
24 ч. Неделя | 306,2 | 100,8 | 99,8 | 105,6 |
Остались вопросы?
На этом сайте вы можете бесплатно задать свой вопрос нашему специалисту в разделе вопросов и ответов.